专家计划:大发命中率:83% | 回报率:1696%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1074-1076期 | 小 | 1074期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 大 | 1061期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1060期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 大 | 1057期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 大 | 1052期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1047期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 大 | 1041期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1039期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1034期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 大 | 1032期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1028期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1027期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 大 | 1018期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 大 | 1005期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 大 | 1004期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1003期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。